Мин._ температура в Севастополе
за 2018 год: -4.7 С° (26 января)
Макс. температура в Севастополе
за 2018 год: +35.0 С° (18 августа)
Январь |
Февраль |
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Чт | 4 | 12 | 18 | 25 | |
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|
Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
| |
| |
осадки
по дням | осадки по дням |
| |
| |
| |
Март | Апрель |
Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|
Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 |
Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|
| |
осадки
по дням | осадки по дням |
| |
| |
| |
Май | Июнь |
Пн | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|
Пн | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Вт | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Ср | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Чт | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|
| |
осадки
по дням | осадки по дням |
| |
| |
| |
Июль | Август |
Пн | | 2 | 9 | 16 | 23 |
Вт | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Ср | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Чт | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Пт | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Сб | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|
Пн | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Вт | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|
| |
осадки
по дням | осадки по дням |
| |
| |
| |
Сентябрь | Октябрь |
Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|
| |
осадки
по дням | осадки по дням |
| |
| |
| |
Ноябрь | Декабрь |
Пн | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Вт | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Ср | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|
Пн | | 3 | 10 | 17 | 24 |
Вт | | 4 | 11 | 18 | 25 |
Ср | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Чт | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Пт | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
|
| |
осадки
по дням | осадки по дням |